Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!

}
Najgledaniji filmovi u SAD

box office

23.03.2024.

Najgledaniji filmovi u SAD

Za period 15.03. - 21.03.

Kolone označavaju mesto, naziv filma, zaradu prošle nedelje, zaradu ukupno i nedelju prikazivanja

1 Dune: Part Two $39,540,626 $215,758,543 3
2 Kung Fu Panda 4 $38,693,600 $116,437,355 2
3 Arthur the King $10,270,255 $10,270,255 1
4 Imaginary $7,343,130 $20,824,798 2
5 Cabrini $4,545,677 $14,734,603 2
6 Love Lies Bleeding $3,817,200 $4,093,818 2
7 Bob Marley: One Love $3,151,597 $94,216,599 6
8 One Life $2,446,392 $2,446,392 1
9 The American Society of Magical Negroes $1,764,755 $1,764,755 1
10 The Ark and the Darkness $1,704,703 $1,704,703 1
  • Komentari (1)

Za komentarisanje morate biti prijavljeni!

  • beogradski
    eXtreme member
    23.03.2024. 11:04
    Arthut the King cu OBAVEZNO gledati. A gledacu i 1,, 4, 5, 6 i 8
;

{{message}}

{{item.title}}